實(shí)驗(yàn)室超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) 破碎儀 萃取器主要特征:
●大屏幕液晶顯示。
●微電腦控制,可儲存50組工作數(shù)據(jù)。
●超聲時(shí)間,超聲功率均可設(shè)置。
●超聲功率自動(dòng)檢測,防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化。
●集成溫度控制防止樣品過熱。
●頻率自動(dòng)跟蹤,故障自動(dòng)警示音提醒。
實(shí)驗(yàn)室超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) 破碎儀 萃取器技術(shù)參數(shù):(咨詢采購價(jià)格)
型號 | 工作頻率 (KHz) | 超聲功率比 | 隨機(jī) 變幅桿 | 破碎容量 (ml) | 可選配變幅桿 | 樣品 | 價(jià)格 |
LANYI-150Y | 22±1 | 1%-99% (5-150W) | Φ6 | 0.2-200 | Φ2、Φ3 | 室溫-99℃ | 12800 |
LANYI-250Y | 22±1 | 1%-99% (10-250W) | Φ6 | 0.2-350 | Φ2、Φ3 | 14600 | |
LANYI-650Y | 22±1 | 1%-99% (10-650W) | Φ6 | 0.2-600 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12 | 16800 | |
LANYI-1000Y | 22±1 | 1%-99% (10-1000W) | Φ6或Φ10 | 0.2-1000 | Φ2、Φ3、 Φ12、Φ15 | 19800 | |
LANYI-1200Y | 19-23 | 1%-99% (10-1200W) | Φ20 | 50-1200 | Φ12、Φ15、Φ22 | 24800 | |
LANYI-1500Y | 19-23 | 1%-99% (10-1500W) | 20或Φ22 | 200-1600 | Φ12、Φ15、Φ22 | 29800 | |
LANYI-1800Y | 19-23 | 1%-99% (10-1800W) | 20或Φ22 | 200-2000 | Φ12、Φ15、Φ22 | 32800 |
產(chǎn)品說明:
“蘭儀“系列超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng)的多用途儀器。它能用于多種動(dòng)植物、病毒、細(xì)胞、細(xì)菌及組織的破碎,同時(shí)可用來乳化、分立、勻化、提取、消泡、清晰、納米材料的制備、分散及加速化學(xué)反應(yīng)等。
|
||